Liceo delle Scienze Applicate

Il piano di studio dell’opzione scienze applicate “fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni” (“Regolamento sul riordino del Licei”, D.P.R. 15 marzo 2010”).
Con potenziamento di matematica, fisica e filosofia (dall’a.s. 2016/2017)
| Opzione scienze applicate | 1° biennio | 2° biennio | V | ||
| I | II | III | IV | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 3″ | 3″ | 3″ |
| Matematica | 5 | 5″ | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 3″ | 3″ | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 |
* Biologia, chimica, scienze della Terra
″ comprensive di un’ora di potenziamento





