Il rilevamento dei dati e la loro pubblicazione sul sito seguono le direttive date dalle “Linee guida per i siti delle Pubbliche ammnistrazioni” del giugno 2010.
Per la rilevazione dei dati e le relative statistiche è utilizzato il servizio Statistiche di Aruba.
Periodo di osservazione:
12/12/2020 -18/12/2020 ultima settimana
REPORT VISITORS TREND liceocastelnuovo.edu.it | ||||
DATE | VISITORS | UNIQUE VISTITORS | NEW VISITORS | RETURN VISITS |
12/12/2020 | 1,117 | 289 | 289 | 0 |
13/12/2020 | 792 | 194 | 145 | 49 |
14/12/2020 | 953 | 261 | 190 | 71 |
15/12/2020 | 729 | 255 | 168 | 87 |
16/12/2020 | 828 | 235 | 141 | 94 |
17/12/2020 | 964 | 235 | 120 | 115 |
18/12/2020 | 93 | 29 | 10 | 19 |
TOTALE | 5,476 | 1,498 | 1,063 | 435 |
MESE DI NOVEMBRE 2020
REPORT VISITORS TREND liceocastelnuovo.edu.it | ||||
DATE | VISITORS | UNIQUE VISTITORS | NEW VISITORS | RETURN VISITS |
01/11/2020 | 587 | 144 | 144 | 0 |
02/11/2020 | 1,229 | 213 | 183 | 30 |
03/11/2020 | 1,198 | 212 | 139 | 73 |
04/11/2020 | 1,017 | 295 | 218 | 77 |
05/11/2020 | 897 | 203 | 117 | 86 |
06/11/2020 | 966 | 246 | 148 | 98 |
07/11/2020 | 849 | 186 | 102 | 84 |
08/11/2020 | 695 | 174 | 87 | 87 |
09/11/2020 | 905 | 288 | 160 | 128 |
10/11/2020 | 903 | 219 | 91 | 128 |
11/11/2020 | 1,094 | 248 | 116 | 132 |
12/11/2020 | 1,138 | 309 | 159 | 150 |
13/11/2020 | 821 | 252 | 109 | 143 |
14/11/2020 | 695 | 238 | 120 | 118 |
15/11/2020 | 593 | 209 | 88 | 121 |
16/11/2020 |
1,097 | 277 | 116 | 161 |
17/11/2020 | 1,152 | 311 | 136 | 175 |
18/11/2020 | 939 | 313 | 123 | 190 |
19/11/2020 | 1,390 | 340 | 139 | 201 |
20/11/2020 | 3,459 | 646 | 253 | 393 |
21/11/2020 | 990 | 285 | 106 | 179 |
22/11/2020 | 604 | 216 | 67 | 149 |
23/11/2020 | 980 | 328 | 126 | 202 |
24/11/2020 | 984 | 313 | 125 | 188 |
25/11/2020 | 1,035 | 275 | 90 | 185 |
26/11/2020 | 848 | 276 | 107 | 169 |
27/11/2020 | 842 | 253 | 82 | 171 |
28/11/2020 | 1,132 | 283 | 95 | 188 |
29/11/2020 | 756 | 222 | 85 | 137 |
30/11/2020 | 1,435 | 306 | 110 | 196 |
TOTALE | 31,230 | 8,080 | 3,741 | 4,339 |